Indication sur tissu
Blackout (100% Occultant)
Polyester enduit d'acrylate
375 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
4-5
Alpha-w = 0.35
Retardateur de flamme
Hauteur dans la laize uniquement (doit être tourné)
Oeko-Tex
Couleurs spéciales à partir de 500 m
Instructions de nettoyage
-0%
-1.5%
Repasser uniquement côté tissu visible!
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 41 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.3 | As(%) 27.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Couleur 42 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 75.8 | As(%) 24.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Couleur 43 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 76.5 | As(%) 23.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Couleur 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Couleur 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.9 | As(%) 27.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.33 |
| Couleur 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.6 | As(%) 31.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Couleur 47 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.4 | As(%) 31.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Couleur 48 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 73.8 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.32 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|
| Couleur 41 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 42 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 43 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 44 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 45 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 46 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 47 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 4 | Vision extérieure 0 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 48 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
Téléchargements
Classement au feu
Sur demande:
IMO
Durabilité

















