Weefaanduidingen
Verduisterend
Polyester met acryl-coating
375 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Technische eigenschappen
4-5
Alpha-w = 0.35
Vlamvertragend
Alleen kruisverwerking
Oeko-Tex
Speciale kleuren van 500 m
Wasvoorschriften
-0%
-1.5%
Strijk alleen aan de voorkant!
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 41 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.3 | As(%) 27.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
| Kleur 42 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 75.8 | As(%) 24.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Kleur 43 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 76.5 | As(%) 23.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Kleur 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
| Kleur 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 72.9 | As(%) 27.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.33 |
| Kleur 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.6 | As(%) 31.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Kleur 47 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 68.4 | As(%) 31.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.48 | gtot() 0.35 |
| Kleur 48 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 73.8 | As(%) 26.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.45 | gtot() 0.32 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 41 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 42 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 43 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 44 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 45 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 46 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 47 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 48 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Vlamvertragend
Op aanvraag:
IMO
Duurzaamheid

















